WebRTC 视频 码率 指南
WebRTC 编解码器视频编码码率指南
确定 WebRTC 合适的视频码率可能具有挑战性。设置的码率过低可能会导致视频出现像素化或编码伪影,而设置得过高则可能会限制带宽有限的用户访问。
那么,如何找到最佳平衡点呢?请参考下表,这些码率范围是我们使用以下工具验证过的: webrtc-vmaf,这是我们专门为分析 WebRTC 视频编解码器而开发的一个工具。所有测试均在每秒 30 帧的条件下进行。
摄像头串流
在会议或其他类型的摄像头视频串流中,由于画面运动通常较少,编码效率非常高。以下建议码率旨在达到 90 分的 VMAF 分数。
| H.264 | VP8 | VP9 | H.265/HEVC | AV1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1920x1080 | 2.70Mbps | 2.00Mbps | 1.20Mbps | 1.10Mbps | 900kbps |
| 1280x720 | 1.25Mbps | 1.00Mbps | 700kbps | 680kbps | 550kbps |
| 960x540 | 700kbps | 600kbps | 450kbps | 460kbps | 350kbps |
| 640x360 | 400kbps | 400kbps | 270kbps | 300kbps | 190kbps |
| 384x216 | 170kbps | 180kbps | 120kbps | 155kbps | 90kbps |
| 320x180 | 140kbps | 160kbps | 90kbps | 120kbps | 70kbps |
| 160x90 | 50kbps | 90kbps | 35kbps | 45kbps | 30kbps |
游戏
涉及游戏画面的内容通常包含剧烈运动和频繁的视角切换。鉴于运动量增加,我们建议在这些场景下使用更高的码率。以下建议码率旨在达到 85 分的 VMAF 分数。
| H.264 | VP8 | VP9 | H.265/HEVC | AV1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1920x1080 | 8.50Mbps | 5.50Mbps | 4.00Mbps | 3.90Mbps | 3.50Mbps |
| 1280x720 | 3.50Mbps | 2.50Mbps | 1.80Mbps | 1.85Mbps | 1.70Mbps |
| 960x540 | 1.80Mbps | 1.50Mbps | 1.10Mbps | 1.15Mbps | 1.10Mbps |
| 640x360 | 950kbps | 750kbps | 550kbps | 600kbps | 550kbps |
| 384x216 | 400kbps | 350kbps | 250kbps | 270kbps | 230kbps |
| 320x180 | 330kbps | 280kbps | 210kbps | 210kbps | 200kbps |
| 160x90 | 110kbps | 100kbps | 80kbps | 75kbps | 75kbps |
体育
与游戏类似,体育比赛画面通常涉及快节奏的运动和频繁的视角切换。以下提供的建议码率旨在达到 85 分的 VMAF 分数。
| H.264 | VP8 | VP9 | H.265/HEVC | AV1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1920x1080 | 7.50Mbps | 5.50Mbps | 4.50Mbps | 4.50Mbps | 4.40Mbps |
| 1280x720 | 3.50Mbps | 3.00Mbps | 2.30Mbps | 2.30Mbps | 2.30Mbps |
| 960x540 | 2.20Mbps | 2.10Mbps | 1.50Mbps | 1.50Mbps | 1.50Mbps |
| 640x360 | 1.20Mbps | 1.40Mbps | 850kbps | 1.00Mbps | 1.00Mbps |
| 384x216 | 550kbps | 700kbps | 450kbps | 480kbps | 480kbps |
| 320x180 | 450kbps | 600kbps | 350kbps | 380kbps | 380kbps |
| 160x90 | 130kbps | 200kbps | 120kbps | 120kbps | 120kbps |
上述码率是通过对各类别的代表性样本片段进行 VMAF 分析得出的。它们可能并未针对您的具体用例进行优化。我们建议使用 webrtc-vmaf 工具,配合更符合您实际场景的视频片段进行测试。